HG - 30 - 4H / 규격표
1、기계사양
NO. | 내 용 | 단위 | 사 양 |
1 | X1、X2 、X3 、X4 축 스트로크 | mm | 1500 |
2 | Y1、Y2 、Y3 、Y4 축 스트로크 | mm | 800 |
3 | Z1、Z2 、Z3 、Z4축 스트로크 | mm | 600 |
4 | 전극 고정면 과 테이블 사이거리 | mm | 1500~900 |
5 | 테이블 크기 | mm | 2000×2200 |
6 | 워크탱크 크기 | mm | 2350×3500×600 |
7 | 최대 전극 무게 | Kg | 150 |
8 | 최대 공작물 무게 | Kg | 24000 |
9 | 기계 중량 | Kg | 23000 |
10 | 서비스 탱크 용량 | L | 3500 |
11 | 기계 설치 면적 | mm | 6000x5000x3750 |
12 | 최대 전력 | KVA | 12/12/12/12 |
13 | 입력 전압 | KVA | 220V, 50Hz/60Hz, 3 Phases |
14 | 최대 가공 전류 | A | 75/75/75/75 |
15 | OS 시스템 | WIN7 / HANPULS | |
16 | 모니터 | 21’’ LED Display 터치 스크린 | |
17 | 위치 지령 단위 | mm | 0.001 |
18 | 위치 지령 방식 | Absolute/Incremental Type | |
19 | 최대 표면 거칠기 | Ra | 0.1μm |
20 | 최소 전극 손실 | % | 0.1 |
21 | 시스템 언어 | 한국어 | |
22 | 통신 인터페이스 | LAN、USB、100M Network Card |
2、랜덤 부품 표준 구성
NO. | 内 容 | Unit | 数 量 |
1 | 화재 감지 장치 | set | 1 |
2 | 액면 감지 장치 | set | 1 |
3 | 자동 소화장치 | set | 1 |
4 | 전극 홀더 | set | 4 |
5 | T-BOX | set | 4 |
6 | 표준 공구 및 공구 박스 | set | 1 |

㈜와이제이솔루션
전화: +82-51-892-2024
팩스: +82-70-4142-1938
주소:경기도 안양시 동안구 시민대로 230, B-406
E-Mail:2020aroa@naver.com
홈페이지:www.2020aroa.com / www.xinpuls.com
인도 주소:인도 뉴델리 110037, 에어로시티 월드마크 3,
에셋 307 빌딩 3층 KOTRA 뉴델리무역관